いつもmalltailのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
世界中の新型コロナウイルス感染症の影響で全世界での航空貨物の輸送力も限られており、
この状況下においてお客様へ最善のサービスをご提供していく為
FedExでの配送運賃の値上げ、一時割増金の導入などによりコストの上昇を余儀なくされております。
このため、誠に申し訳ございませんが、2020年9月1日送料確定分のお荷物より、
日本からアメリカカナダ向け運賃の値上げさせていただきたく、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
他の地域につきましては料金の変更はございません。
今後もお客様に最善のサービスを提供して参りますので、重ねてご理解の程よろしくお願いいたします。
現在、新型コロナウイルスの影響で航空便の大幅な減少のより
日本→海外へのFedExエコノミー便での発送が中止となっており、FedExプライオリティ便での発送を行っております。
また、EMSは中国、インドネシア、カンボジア、マカオ、フィリピン、ベトナム
ニュージーランド、カタール、クロアチア、アイスランド、エストニア、ラトビア
スロベニア、リトアニア、スペイン、ホンジュラス、メキシコ、パナマ宛のみ発送可能で、その他に地域は発送ができません。
まずは発送希望国が、EMS対応国なのか、FEDEX対応国なのかを下記ページ
よりご確認下さい。
FedExインターナショナル・プライオリティサービスでの発送送料は本ページの下記部分の料金表よりご確認ください。
FEDEXプライオリティ運送料金表
送料確定方法:『荷物の重さ(実重量)』または『荷物の大きさ(容積重量)』のいづれか重い方を基準に決定
(容積重量(㎏)=幅×高さ×奥行(cm)÷5000で算出 )
※FEDEXにて高額商品発送時、別途商品保険を追加で請求させて頂いております。
お客様の大切な商品を安全にお届けするため、ご理解賜りますようお願いいたします。
※FedExでの発送の場合、大きく重い荷物も対応可能ですが 商品内容や梱包方法、相手国側の規制の問題もございます。
※ 実重量もしくは容積重量が20.5㎏を超える 大きい荷物または、重い荷物の場合は事前にカスタマーサポートまでご連絡下さい。
現在、日本→海外への発送の物量の増加により、
商品到着から検品まで3~4営業日程お時間をいただいております。
送料決済後も当日発送ができない場合がございます、
送料決済後、発送まで1~2営業日お時間を頂く場合もございますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
日本→米国、カナダ向け ※2020年9月1日送料確定分より変更
実重量 |
請求金額 |
内訳 |
||
kg |
①+②+③ 合計 |
①国際配送料 |
②燃油サーチャージ |
③転送手数料 |
0.5 | ¥1840 | ¥1200 | ¥180 | ¥460 |
1.0 | ¥2530 | ¥1800 | ¥270 | ¥460 |
1.5 | ¥3145 | ¥1900 | ¥285 | ¥960 |
2.0 | ¥3835 | ¥2500 | ¥375 | ¥960 |
2.5 | ¥4525 | ¥3100 | ¥465 | ¥960 |
3.0 | ¥5215 | ¥3700 | ¥555 | ¥960 |
3.5 | ¥5905 | ¥4300 | ¥645 | ¥960 |
4.0 | ¥6365 | ¥4700 | ¥705 | ¥960 |
4.5 | ¥6825 | ¥5100 | ¥765 | ¥960 |
5.0 | ¥7285 | ¥5500 | ¥825 | ¥960 |
5.5 | ¥8745 | ¥5900 | ¥885 | ¥1960 |
6.0 | ¥9205 | ¥6300 | ¥945 | ¥1960 |
6.5 | ¥9665 | ¥6700 | ¥1005 | ¥1960 |
7.0 | ¥10125 | ¥7100 | ¥1065 | ¥1960 |
7.5 | ¥10585 | ¥7500 | ¥1125 | ¥1960 |
8.0 | \11045 | ¥7900 | ¥1185 | ¥1960 |
8.5 | \11505 | ¥8300 | ¥1245 | ¥1960 |
9.0 | ¥11965 | ¥8700 | ¥1305 | ¥1960 |
9.5 | \12425 | ¥9100 | ¥1365 | ¥1960 |
10.0 | ¥13885 | ¥9500 | ¥1425 | ¥2960 |
10.5 | ¥14345 | ¥9900 | ¥1485 | ¥2960 |
11.0 | ¥14805 | ¥10300 | ¥1545 | ¥2960 |
11.5 | ¥15265 | ¥10700 | ¥1605 | ¥2960 |
12.0 | ¥15725 | ¥11100 | ¥1665 | ¥2960 |
12.5 | ¥16208 | ¥11520 | ¥1728 | ¥2960 |
13.0 | ¥16645 | ¥11900 | ¥1785 | ¥2960 |
13.5 | ¥17105 | ¥12300 | ¥1845 | ¥2960 |
14.0 | ¥17565 | ¥12700 | ¥1905 | ¥2960 |
14.5 | ¥18025 | ¥13100 | ¥1965 | ¥2960 |
15.0 | ¥18485 | ¥13500 | ¥2025 | ¥2960 |
15.5 | ¥18945 | ¥13900 | ¥2085 | ¥2960 |
16.0 | ¥19405 | ¥14300 | ¥2145 | ¥2960 |
16.5 | ¥19865 | ¥14700 | ¥2205 | ¥2960 |
17.0 | ¥20325 | ¥15100 | ¥2265 | ¥2960 |
17.5 | ¥20785 | ¥15500 | ¥2325 | ¥2960 |
18.0 | ¥21245 | ¥15900 | ¥2385 | ¥2960 |
18.5 | ¥21705 | ¥16300 | ¥2445 | ¥2960 |
19.0 | ¥22165 | ¥16700 | ¥2505 | ¥2960 |
19.5 | ¥22625 | ¥17100 | ¥2565 | ¥2960 |
20.0 | ¥23085 | ¥17500 | ¥2625 | ¥2960 |
20.5 | ¥24545 | ¥17900 | ¥2685 | ¥3960 |
日本→ヨーロッパ向け
(ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、ルクセンブルク、モナコ、
オランダ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、スペイン、イギリス、イスラエル、
オーストリア、チェコ、イタリア、フランス、ポルトガルへ発送可能です。)
※エストニア、ラトビア、スロベニア、リトアニアの4か国はEMS対応国となっております。
※2021/04/08 ブルガリア、ルーマニアはFedEx→EMSでの発送に変更になりました。
実重量 |
請求金額 |
内訳 |
||
kg |
①+②+③ 合計 |
①国際配送料 |
②燃油サーチャージ |
③転送手数料 |
0.5 | ¥2760 | ¥2000 | ¥300 | ¥460 |
1.0 | ¥4140 | ¥3200 | ¥480 | ¥460 |
1.5 | ¥5100 | ¥3600 | ¥540 | ¥960 |
2.0 | ¥5560 | ¥4000 | ¥600 | ¥960 |
2.5 | ¥6135 | ¥4500 | ¥675 | ¥960 |
3.0 | ¥6710 | ¥5000 | ¥750 | ¥960 |
3.5 | ¥7285 | ¥5500 | ¥825 | ¥960 |
4.0 | ¥7860 | ¥6000 | ¥900 | ¥960 |
4.5 | ¥8435 | ¥6500 | ¥975 | ¥960 |
5.0 | ¥9010 | ¥7000 | ¥1050 | ¥960 |
5.5 | ¥10585 | ¥7500 | ¥1125 | ¥1960 |
6.0 | ¥11160 | ¥8000 | ¥1200 | ¥1960 |
6.5 | ¥11735 | ¥8500 | ¥1275 | ¥1960 |
7.0 | ¥12310 | ¥9000 | ¥1350 | ¥1960 |
7.5 | ¥12885 | ¥9500 | ¥1425 | ¥1960 |
8.0 | ¥13460 | ¥10000 | ¥1500 | ¥1960 |
8.5 | ¥14035 | ¥10500 | ¥1575 | ¥1960 |
9.0 | ¥14610 | ¥11000 | ¥1650 | ¥1960 |
9.5 | ¥15185 | ¥11500 | ¥1725 | ¥1960 |
10.0 | ¥16760 | ¥12000 | ¥1800 | ¥2960 |
10.5 | ¥17335 | ¥12500 | ¥1875 | ¥2960 |
11.0 | ¥17910 | ¥13000 | ¥1950 | ¥2960 |
11.5 | ¥18485 | ¥13500 | ¥2025 | ¥2960 |
12.0 | ¥19060 | ¥14000 | ¥2100 | ¥2960 |
12.5 | ¥19635 | ¥14500 | ¥2175 | ¥2960 |
13.0 | ¥20210 | ¥15000 | ¥2250 | ¥2960 |
13.5 | ¥20785 | ¥15500 | ¥2325 | ¥2960 |
14.0 | ¥ 21360 | ¥16000 | ¥2400 | ¥2960 |
14.5 | ¥21935 | ¥16500 | ¥2475 | ¥2960 |
15.0 | ¥22510 | ¥17000 | ¥2550 | ¥2960 |
15.5 | ¥23085 | ¥17500 | ¥2625 | ¥2960 |
16.0 | ¥23660 | ¥18000 | ¥2700 | ¥2960 |
16.5 | ¥24235 | ¥18500 | ¥2775 | ¥2960 |
17.0 | ¥24810 | ¥19000 | ¥2850 | ¥2960 |
17.5 | ¥25385 | ¥19500 | ¥2925 | ¥2960 |
18.0 | ¥25960 | ¥20000 | ¥3000 | ¥2960 |
18.5 | ¥26535 | ¥20500 | ¥3075 | ¥2960 |
19.0 | ¥27110 | ¥21000 | ¥3150 | ¥2960 |
19.5 | ¥27685 | ¥21500 | ¥3225 | ¥2960 |
20.0 | ¥28260 | ¥22000 | ¥3300 | ¥2960 |
20.5 | ¥29835 | ¥22500 | ¥3375 | ¥3960 |
日本→マレーシア、タイ、シンガポール向け
実重量 |
請求金額 |
内訳 |
||
kg |
①+②+③ 合計 |
①国際配送料 |
②燃油サーチャージ |
③転送手数料 |
0.5 | ¥3220 | ¥2400 | ¥360 | ¥460 |
1.0 | ¥3450 | ¥2600 | ¥390 | ¥460 |
1.5 | ¥4180 | ¥2800 | ¥420 | ¥960 |
2.0 | ¥4295 | ¥2900 | ¥435 | ¥960 |
2.5 | ¥4410 | ¥3000 | ¥450 | ¥960 |
3.0 | ¥4755 | ¥3300 | ¥495 | ¥960 |
3.5 | ¥5100 | ¥3600 | ¥540 | ¥960 |
4.0 | ¥5445 | ¥3900 | ¥585 | ¥960 |
4.5 | ¥5790 | ¥4200 | ¥630 | ¥960 |
5.0 | ¥6250 | ¥4600 | ¥690 | ¥960 |
5.5 | ¥7710 | ¥5000 | ¥750 | ¥1960 |
6.0 | ¥8170 | ¥5400 | ¥810 | ¥1960 |
6.5 | ¥8630 | ¥5800 | ¥870 | ¥1960 |
7.0 | ¥9090 | ¥6200 | ¥930 | ¥1960 |
7.5 | ¥9550 | ¥6600 | ¥990 | ¥1960 |
8.0 | ¥10010 | ¥7000 | ¥1050 | ¥1960 |
8.5 | ¥10470 | ¥7400 | ¥1110 | ¥1960 |
9.0 | ¥10930 | ¥7800 | ¥1170 | ¥1960 |
9.5 | ¥11390 | ¥8200 | ¥1230 | ¥1960 |
10.0 | ¥12850 | ¥8600 | ¥1290 | ¥2960 |
10.5 | ¥13310 | ¥9000 | ¥1350 | ¥2960 |
11.0 | ¥13770 | ¥9400 | ¥1410 | ¥2960 |
11.5 | ¥14230 | ¥9800 | ¥1470 | ¥2960 |
12.0 | ¥14690 | ¥10200 | ¥1530 | ¥2960 |
12.5 | ¥15150 | ¥10600 | ¥1590 | ¥2960 |
13.0 | ¥15610 | ¥11000 | ¥1650 | ¥2960 |
13.5 | ¥16070 | ¥11400 | ¥1710 | ¥2960 |
14.0 | ¥16530 | ¥11800 | ¥1770 | ¥2960 |
14.5 | ¥16990 | ¥12200 | ¥1830 | ¥2960 |
15.0 | ¥17420 | ¥12600 | ¥1890 | ¥2960 |
15.5 | ¥17910 | ¥13000 | ¥1950 | ¥2960 |
16.0 | ¥18370 | ¥13400 | ¥2010 | ¥2960 |
16.5 | ¥18830 | ¥13800 | ¥2070 | ¥2960 |
17.0 | ¥19290 | ¥14200 | ¥2130 | ¥2960 |
17.5 | ¥19750 | ¥14600 | ¥2190 | ¥2960 |
18.0 | ¥20210 | ¥15000 | ¥2250 | ¥2960 |
18.5 | ¥20670 | ¥15400 | ¥2310 | ¥2960 |
19.0 | ¥21130 | ¥15800 | ¥2370 | ¥2960 |
19.5 | ¥21590 | ¥16200 | ¥2430 | ¥2960 |
20.0 | ¥22050 | ¥16600 | ¥2490 | ¥2960 |
20.5 | ¥23510 | ¥17000 | ¥2550 | ¥3960 |
日本→香港、台湾向け
実重量 |
請求金額 |
内訳 |
||
kg |
①+②+③ 合計 |
①国際配送料 |
②燃油サーチャージ |
③転送手数料 |
0.5 | ¥1610 | ¥1000 | ¥150 | ¥460 |
1.0 | ¥1840 | ¥1200 | ¥180 | ¥460 |
1.5 | ¥2685 | ¥1500 | ¥225 | ¥960 |
2.0 | ¥3145 | ¥1900 | ¥285 | ¥960 |
2.5 | ¥3605 | ¥2300 | ¥345 | ¥960 |
3.0 | ¥3105 | ¥2700 | ¥405 | ¥960 |
3.5 | ¥4525 | ¥3100 | ¥465 | ¥960 |
4.0 | ¥4755 | ¥3300 | ¥495 | ¥960 |
4.5 | ¥4985 | ¥3500 | ¥525 | ¥960 |
5.0 | ¥5215 | ¥3700 | ¥555 | ¥960 |
5.5 | ¥6445 | ¥3900 | ¥585 | ¥1960 |
6.0 | ¥6675 | ¥4100 | ¥615 | ¥1960 |
6.5 | ¥6905 | ¥4300 | ¥645 | ¥1960 |
7.0 | ¥7135 | ¥4500 | ¥675 | ¥1960 |
7.5 | ¥7365 | ¥4700 | ¥705 | ¥1960 |
8.0 | ¥7595 | ¥4900 | ¥735 | ¥1960 |
8.5 | ¥7825 | ¥5100 | ¥765 | ¥1960 |
9.0 | ¥8055 | ¥5300 | ¥795 | ¥1960 |
9.5 | ¥8285 | ¥5500 | ¥825 | ¥1960 |
10.0 | ¥9515 | ¥5700 | ¥855 | ¥2960 |
10.5 | ¥9745 | ¥5900 | ¥885 | ¥2960 |
11.0 | ¥9975 | ¥6100 | ¥915 | ¥2960 |
11.5 | ¥10205 | ¥6300 | ¥945 | ¥2960 |
12.0 | ¥10436 | ¥6500 | ¥975 | ¥2960 |
12.5 | ¥10665 | ¥6700 | ¥1005 | ¥2960 |
13.0 | ¥10895 | ¥6900 | ¥1035 | ¥2960 |
13.5 | ¥11240 | ¥7200 | ¥1080 | ¥2960 |
14.0 | ¥11585 | ¥7500 | ¥1125 | ¥2960 |
14.5 | ¥11930 | ¥7800 | ¥1170 | ¥2960 |
15.0 | ¥12275 | ¥8100 | ¥1215 | ¥2960 |
15.5 | ¥12620 | ¥8400 | ¥1260 | ¥2960 |
16.0 | ¥12965 | ¥8700 | ¥1305 | ¥2960 |
16.5 | ¥13310 | ¥9000 | ¥1350 | ¥2960 |
17.0 | ¥13655 | ¥9300 | ¥1395 | ¥2960 |
17.5 | ¥14000 | ¥9600 | ¥1440 | ¥2960 |
18.0 | ¥14345 | ¥9900 | ¥1485 | ¥2960 |
18.5 | ¥14690 | ¥10200 | ¥1530 | ¥2960 |
19.0 | ¥15035 | ¥10500 | ¥1575 | ¥2960 |
19.5 | ¥15380 | ¥10800 | ¥1620 | ¥2960 |
20.0 | ¥15610 | ¥11000 | ¥1650 | ¥2960 |
20.5 | ¥17070 | ¥11400 | ¥1710 | ¥3960 |
日本→韓国向け
実重量 |
請求金額 |
内訳 |
||
kg |
①+②+③ 合計 |
①国際配送料 |
②燃油サーチャージ |
③転送手数料 |
0.5 | ¥1725 | ¥1100 | ¥165 | ¥460 |
1.0 | ¥1955 | ¥1300 | ¥195 | ¥460 |
1.5 | ¥2800 | ¥1600 | ¥240 | ¥960 |
2.0 | ¥3260 | ¥2000 | ¥300 | ¥960 |
2.5 | ¥3720 | ¥2400 | ¥360 | ¥960 |
3.0 | ¥4180 | ¥2800 | ¥420 | ¥960 |
3.5 | ¥4640 | ¥3200 | ¥480 | ¥960 |
4.0 | ¥4870 | ¥3400 | ¥510 | ¥960 |
4.5 | ¥5100 | ¥3600 | ¥540 | ¥960 |
5.0 | ¥5330 | ¥3800 | ¥570 | ¥960 |
5.5 | ¥6560 | ¥4000 | ¥600 | ¥1960 |
6.0 | ¥6790 | ¥4200 | ¥630 | ¥1960 |
6.5 | ¥7020 | ¥4400 | ¥660 | ¥1960 |
7.0 | ¥7250 | ¥4600 | ¥690 | ¥1960 |
7.5 | ¥7480 | ¥4800 | ¥720 | ¥1960 |
8.0 | ¥7710 | ¥5000 | ¥750 | ¥1960 |
8.5 | ¥7940 | ¥5200 | ¥780 | ¥1960 |
9.0 | ¥8170 | ¥5400 | ¥810 | ¥1960 |
9.5 | ¥8400 | ¥5600 | ¥840 | ¥1960 |
10.0 | ¥9630 | ¥5800 | ¥870 | ¥2960 |
10.5 | ¥9860 | ¥6000 | ¥900 | ¥2960 |
11.0 | ¥10090 | ¥6200 | ¥930 | ¥2960 |
11.5 | ¥10320 | ¥6400 | ¥960 | ¥2960 |
12.0 | ¥10550 | ¥6600 | ¥990 | ¥2960 |
12.5 | ¥10780 | ¥6800 | ¥1020 | ¥2960 |
13.0 | ¥11010 | ¥7000 | ¥1050 | ¥2960 |
13.5 | ¥11355 | ¥7300 | ¥1095 | ¥2960 |
14.0 | ¥11700 | ¥7600 | ¥1140 | ¥2960 |
14.5 | ¥12045 | ¥7900 | ¥1185 | ¥2960 |
15.0 | ¥12390 | ¥8200 | ¥1230 | ¥2960 |
15.5 | ¥12735 | ¥8500 | ¥1275 | ¥2960 |
16.0 | ¥13080 | ¥8800 | ¥1320 | ¥2960 |
16.5 | ¥13275 | ¥9100 | ¥1215 | ¥2960 |
17.0 | ¥13770 | ¥9400 | ¥1410 | ¥2960 |
17.5 | ¥14115 | ¥9700 | ¥1455 | ¥2960 |
18.0 | ¥14460 | ¥10000 | ¥1500 | ¥2960 |
18.5 | ¥14805 | ¥10300 | ¥1545 | ¥2960 |
19.0 | ¥15150 | ¥10600 | ¥1590 | ¥2960 |
19.5 | ¥15495 | ¥10900 | ¥1635 | ¥2960 |
20.0 | ¥15840 | ¥11200 | ¥1680 | ¥2960 |
20.5 | ¥17185 | ¥11500 | ¥1725 | ¥3960 |