いつもmalltailのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で航空便の大幅な減少のより
日本→海外へのFEDEX エコノミー便での発送が中止となっております。
韓国→日本へのFEDEXでの配送は発送可能ですが、多少の配送遅延はあるかと存じます。
また、EMSはMexico宛のみ発送可能で、その他に地域は発送ができません。
まずは発送希望国が、EMS対応国なのか、FEDEX対応国なのかを下記ページ
よりご確認下さい。
通常FEDEXでの日本→海外への発送は、インターナショナル・エコノミー便での発送を行っておりましたが
インターナショナル・エコノミー 便の受託中止の為
●インターナショナル・プライオリティサービスでの発送(現在の料金表とは料金が異なります)
● インターナショナル・エコノミーのサービス再開まで、出荷待ち
● セラーへの返送
上記のいずれかでご検討頂きたく存じます。
インターナショナル・プライオリティサービスでの発送送料は本ページの下記部分の料金表よりご確認ください。
***受託の状況はいつ変更になるかわかりません
各国の状況が刻一刻と変わる為、わかり次第 弊社ホームページ内の“お知らせ”にて告知するように致します 。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
FEDEXプライオリティ運送料金表
送料確定方法:『荷物の重さ(実重量)』または『荷物の大きさ(容積重量)』のいづれか重い方を基準に決定
(容積重量(㎏)=幅×高さ×奥行(cm)÷5000で算出 )
※FEDEXにて高額商品発送時、別途商品保険を追加で請求させて頂いております。
お客様の大切な商品を安全にお届けするため、ご理解賜りますようお願いいたします。
※FedExでの発送の場合、大きく重い荷物も対応可能ですが 商品内容や梱包方法、相手国側の規制の問題もございます。
※ 実重量もしくは容積重量が20.5㎏を超える 大きい荷物または、重い荷物の場合は事前にカスタマーサポートまでご連絡下さい。
現在、日本→海外への発送の物量の増加により、
商品到着から検品まで3~4営業日程お時間をいただいております。
送料決済後も当日発送ができない場合がございます、
送料決済後、発送まで1~2営業日お時間を頂く場合もございますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
※2020年7月1日から燃油サーチャージの変更の為、料金が変更になります
2020年7月1日から のFedExプライオリティ便の料金表は
よりご確認ください
日本→米国、カナダ向け
実重量 | 請求金額 | 内訳 | ||
kg | ①+②+③ 合計 | ①国際配送料 | ②燃油サーチャージ | ③転送手数料 |
0.5 | ¥1450 | ¥900 | ¥90 | ¥460 |
1.0 | ¥2110 | ¥1500 | ¥150 | ¥460 |
1.5 | ¥2720 | ¥1600 | ¥160 | ¥960 |
2.0 | ¥3380 | ¥2200 | ¥220 | ¥960 |
2.5 | ¥4040 | ¥2800 | ¥280 | ¥960 |
3.0 | ¥4700 | ¥3400 | ¥340 | ¥960 |
3.5 | ¥5360 | ¥4000 | ¥400 | ¥960 |
4.0 | ¥5800 | ¥4400 | ¥440 | ¥960 |
4.5 | ¥6240 | ¥4800 | ¥480 | ¥960 |
5.0 | ¥6680 | ¥5200 | ¥520 | ¥960 |
5.5 | ¥8120 | ¥5600 | ¥560 | ¥1960 |
6.0 | ¥8560 | ¥6000 | ¥600 | ¥1960 |
6.5 | ¥9000 | ¥6400 | ¥640 | ¥1960 |
7.0 | ¥9440 | ¥6800 | ¥680 | ¥1960 |
7.5 | ¥9880 | ¥7200 | ¥720 | ¥1960 |
8.0 | ¥10320 | ¥7600 | ¥760 | ¥1960 |
8.5 | ¥10760 | ¥8000 | ¥800 | ¥1960 |
9.0 | ¥11200 | ¥8400 | ¥840 | ¥1960 |
9.5 | ¥11640 | ¥8800 | ¥880 | ¥1960 |
10.0 | ¥12080 | ¥9200 | ¥920 | ¥2960 |
10.5 | ¥13520 | ¥9600 | ¥960 | ¥2960 |
11.0 | ¥13960 | ¥10000 | ¥1000 | ¥2960 |
11.5 | ¥14400 | ¥10400 | ¥1040 | ¥2960 |
12.0 | ¥14840 | ¥10800 | ¥1080 | ¥2960 |
12.5 | ¥15280 | ¥11220 | ¥1120 | ¥2960 |
13.0 | ¥15720 | ¥11600 | ¥1160 | ¥2960 |
13.5 | ¥16160 | ¥12000 | ¥1200 | ¥2960 |
14.0 | ¥16600 | ¥12400 | ¥1240 | ¥2960 |
14.5 | ¥17040 | ¥12800 | ¥1280 | ¥2960 |
15.0 | ¥17480 | ¥13200 | ¥1320 | ¥2960 |
15.5 | ¥17920 | ¥13600 | ¥1360 | ¥2960 |
16.0 | ¥18360 | ¥14000 | ¥1400 | ¥2960 |
16.5 | ¥18800 | ¥14400 | ¥1440 | ¥2960 |
17.0 | ¥19240 | ¥14800 | ¥1480 | ¥2960 |
17.5 | ¥19680 | ¥15200 | ¥1520 | ¥2960 |
18.0 | ¥20120 | ¥15600 | ¥1560 | ¥2960 |
18.5 | ¥20560 | ¥16000 | ¥1600 | ¥2960 |
19.0 | ¥21000 | ¥16400 | ¥1640 | ¥2960 |
19.5 | ¥21440 | ¥16800 | ¥1680 | ¥2960 |
20.0 | ¥21880 | ¥17200 | ¥1720 | ¥2960 |
20.5 | ¥23320 | ¥17600 | ¥1760 | ¥3960 |
日本→ヨーロッパ向け
(ベルギー、ブルガリア、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、ルクセンブルク、モナコ、
オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スウェーデン、スイス、イギリス、イスラエル、
オーストリア、チェコ、イタリア、フランス、ポルトガルへ発送可能です。)
※エストニア、ラトビア、スロベニア、リトアニアの4か国はEMS対応国となっております。
実重量 | 請求金額 | 内訳 | ||
kg | ①+②+③ 合計 | ①国際配送料 | ②燃油サーチャージ | ③転送手数料 |
0.5 | ¥2660 | ¥2000 | ¥200 | ¥460 |
1.0 | ¥3980 | ¥3200 | ¥320 | ¥460 |
1.5 | ¥4920 | ¥3600 | ¥360 | ¥960 |
2.0 | ¥5360 | ¥4000 | ¥400 | ¥960 |
2.5 | ¥5910 | ¥4500 | ¥450 | ¥960 |
3.0 | ¥6460 | ¥5000 | ¥500 | ¥960 |
3.5 | ¥7010 | ¥5500 | ¥550 | ¥960 |
4.0 | ¥7560 | ¥6000 | ¥600 | ¥960 |
4.5 | ¥8110 | ¥6500 | ¥650 | ¥960 |
5.0 | ¥8660 | ¥7000 | ¥700 | ¥960 |
5.5 | ¥10210 | ¥7500 | ¥750 | ¥1960 |
6.0 | ¥10760 | ¥8000 | ¥800 | ¥1960 |
6.5 | ¥11310 | ¥8500 | ¥850 | ¥1960 |
7.0 | ¥11860 | ¥9000 | ¥900 | ¥1960 |
7.5 | ¥12410 | ¥9500 | ¥950 | ¥1960 |
8.0 | ¥12960 | ¥10000 | ¥1000 | ¥1960 |
8.5 | ¥13510 | ¥10500 | ¥1050 | ¥1960 |
9.0 | ¥14060 | ¥11000 | ¥1100 | ¥1960 |
9.5 | ¥14610 | ¥11500 | ¥1150 | ¥1960 |
10.0 | ¥15160 | ¥12000 | ¥1200 | ¥2960 |
10.5 | ¥16710 | ¥12500 | ¥1250 | ¥2960 |
11.0 | ¥17260 | ¥13000 | ¥1300 | ¥2960 |
11.5 | ¥17810 | ¥13500 | ¥1350 | ¥2960 |
12.0 | ¥18360 | ¥14000 | ¥1400 | ¥2960 |
12.5 | ¥18910 | ¥14500 | ¥1450 | ¥2960 |
13.0 | ¥19460 | ¥15000 | ¥1500 | ¥2960 |
13.5 | ¥20010 | ¥15500 | ¥1550 | ¥2960 |
14.0 | ¥20560 | ¥16000 | ¥1600 | ¥2960 |
14.5 | ¥21110 | ¥16500 | ¥1650 | ¥2960 |
15.0 | ¥21660 | ¥17000 | ¥1700 | ¥2960 |
15.5 | ¥22210 | ¥17500 | ¥1750 | ¥2960 |
16.0 | ¥22760 | ¥18000 | ¥1800 | ¥2960 |
16.5 | ¥23310 | ¥18500 | ¥1850 | ¥2960 |
17.0 | ¥23860 | ¥19000 | ¥1900 | ¥2960 |
17.5 | ¥24410 | ¥19500 | ¥1950 | ¥2960 |
18.0 | ¥24960 | ¥20000 | ¥2000 | ¥2960 |
18.5 | ¥25510 | ¥20500 | ¥2050 | ¥2960 |
19.0 | ¥26060 | ¥21000 | ¥2100 | ¥2960 |
19.5 | ¥26610 | ¥21500 | ¥2150 | ¥2960 |
20.0 | ¥27160 | ¥22000 | ¥2200 | ¥2960 |
20.5 | ¥28710 | ¥22500 | ¥2250 | ¥3960 |
日本→マレーシア、タイ、シンガポール向け
実重量 | 請求金額 | 内訳 | ||
kg | ①+②+③ 合計 | ①国際配送料 | ②燃油サーチャージ | ③転送手数料 |
0.5 | ¥3100 | ¥2400 | ¥240 | ¥460 |
1.0 | ¥3320 | ¥2600 | ¥260 | ¥460 |
1.5 | ¥4040 | ¥2800 | ¥280 | ¥960 |
2.0 | ¥4150 | ¥2900 | ¥290 | ¥960 |
2.5 | ¥4260 | ¥3000 | ¥300 | ¥960 |
3.0 | ¥4590 | ¥3300 | ¥330 | ¥960 |
3.5 | ¥4920 | ¥3600 | ¥360 | ¥960 |
4.0 | ¥5250 | ¥3900 | ¥390 | ¥960 |
4.5 | ¥5580 | ¥4200 | ¥420 | ¥960 |
5.0 | ¥6020 | ¥4600 | ¥460 | ¥960 |
5.5 | ¥7460 | ¥5000 | ¥500 | ¥1960 |
6.0 | ¥7900 | ¥5400 | ¥540 | ¥1960 |
6.5 | ¥8340 | ¥5800 | ¥580 | ¥1960 |
7.0 | ¥8780 | ¥6200 | ¥620 | ¥1960 |
7.5 | ¥9220 | ¥6600 | ¥660 | ¥1960 |
8.0 | ¥9660 | ¥7000 | ¥700 | ¥1960 |
8.5 | ¥10100 | ¥7400 | ¥740 | ¥1960 |
9.0 | ¥10540 | ¥7800 | ¥780 | ¥1960 |
9.5 | ¥10980 | ¥8200 | ¥820 | ¥1960 |
10.0 | ¥11420 | ¥8600 | ¥860 | ¥2960 |
10.5 | ¥12860 | ¥9000 | ¥900 | ¥2960 |
11.0 | ¥13300 | ¥9400 | ¥940 | ¥2960 |
11.5 | ¥13740 | ¥9800 | ¥980 | ¥2960 |
12.0 | ¥14180 | ¥10200 | ¥1020 | ¥2960 |
12.5 | ¥14620 | ¥10600 | ¥1060 | ¥2960 |
13.0 | ¥15060 | ¥11000 | ¥1100 | ¥2960 |
13.5 | ¥15500 | ¥11400 | ¥1140 | ¥2960 |
14.0 | ¥15940 | ¥11800 | ¥1180 | ¥2960 |
14.5 | ¥16380 | ¥12200 | ¥1220 | ¥2960 |
15.0 | ¥16820 | ¥12600 | ¥1260 | ¥2960 |
15.5 | ¥17260 | ¥13000 | ¥1300 | ¥2960 |
16.0 | ¥17700 | ¥13400 | ¥1340 | ¥2960 |
16.5 | ¥18140 | ¥13800 | ¥1380 | ¥2960 |
17.0 | ¥18580 | ¥14200 | ¥1420 | ¥2960 |
17.5 | ¥19020 | ¥14600 | ¥1460 | ¥2960 |
18.0 | ¥19460 | ¥15000 | ¥1500 | ¥2960 |
18.5 | ¥19900 | ¥15400 | ¥1540 | ¥2960 |
19.0 | ¥20340 | ¥15800 | ¥1580 | ¥2960 |
19.5 | ¥20780 | ¥16200 | ¥1620 | ¥2960 |
20.0 | ¥21220 | ¥16600 | ¥1660 | ¥2960 |
20.5 | ¥22660 | ¥17000 | ¥1700 | ¥3960 |
日本→香港、台湾向け
実重量 | 請求金額 | 内訳 | ||
kg | ①+②+③ 合計 | ①国際配送料 | ②燃油サーチャージ | ③転送手数料 |
0.5 | ¥1560 | ¥1000 | ¥100 | ¥460 |
1.0 | ¥1780 | ¥1200 | ¥120 | ¥460 |
1.5 | ¥2610 | ¥1500 | ¥150 | ¥960 |
2.0 | ¥3050 | ¥1900 | ¥190 | ¥960 |
2.5 | ¥3490 | ¥2300 | ¥230 | ¥960 |
3.0 | ¥3930 | ¥2700 | ¥270 | ¥960 |
3.5 | ¥4370 | ¥3100 | ¥310 | ¥960 |
4.0 | ¥4590 | ¥3300 | ¥330 | ¥960 |
4.5 | ¥4810 | ¥3500 | ¥350 | ¥960 |
5.0 | ¥5030 | ¥3700 | ¥370 | ¥960 |
5.5 | ¥6250 | ¥3900 | ¥390 | ¥1960 |
6.0 | ¥6470 | ¥4100 | ¥410 | ¥1960 |
6.5 | ¥6690 | ¥4300 | ¥430 | ¥1960 |
7.0 | ¥6910 | ¥4500 | ¥450 | ¥1960 |
7.5 | ¥7130 | ¥4700 | ¥470 | ¥1960 |
8.0 | ¥7350 | ¥4900 | ¥490 | ¥1960 |
8.5 | ¥7570 | ¥5100 | ¥510 | ¥1960 |
9.0 | ¥7790 | ¥5300 | ¥530 | ¥1960 |
9.5 | ¥8010 | ¥5500 | ¥550 | ¥1960 |
10.0 | ¥8230 | ¥5700 | ¥570 | ¥2960 |
10.5 | ¥9450 | ¥5900 | ¥590 | ¥2960 |
11.0 | ¥9670 | ¥6100 | ¥610 | ¥2960 |
11.5 | ¥9890 | ¥6300 | ¥630 | ¥2960 |
12.0 | ¥10110 | ¥6500 | ¥650 | ¥2960 |
12.5 | ¥10330 | ¥6700 | ¥670 | ¥2960 |
13.0 | ¥10550 | ¥6900 | ¥690 | ¥2960 |
13.5 | ¥10880 | ¥7200 | ¥720 | ¥2960 |
14.0 | ¥11210 | ¥7500 | ¥750 | ¥2960 |
14.5 | ¥11540 | ¥7800 | ¥780 | ¥2960 |
15.0 | ¥11870 | ¥8100 | ¥810 | ¥2960 |
15.5 | ¥12200 | ¥8400 | ¥840 | ¥2960 |
16.0 | ¥12530 | ¥8700 | ¥870 | ¥2960 |
16.5 | ¥12860 | ¥9000 | ¥900 | ¥2960 |
17.0 | ¥13190 | ¥9300 | ¥930 | ¥2960 |
17.5 | ¥13520 | ¥9600 | ¥960 | ¥2960 |
18.0 | ¥13850 | ¥9900 | ¥990 | ¥2960 |
18.5 | ¥14180 | ¥10200 | ¥1020 | ¥2960 |
19.0 | ¥14510 | ¥10500 | ¥1050 | ¥2960 |
19.5 | ¥14840 | ¥10800 | ¥1080 | ¥2960 |
20.0 | ¥15170 | ¥11000 | ¥1100 | ¥2960 |
20.5 | ¥16500 | ¥11400 | ¥1140 | ¥3960 |
日本→韓国向け
実重量 | 請求金額 | 内訳 | ||
kg | ①+②+③ 合計 | ①国際配送料 | ②燃油サーチャージ | ③転送手数料 |
0.5 | ¥1670 | ¥1100 | ¥110 | ¥460 |
1.0 | ¥1890 | ¥1300 | ¥130 | ¥460 |
1.5 | ¥2720 | ¥1600 | ¥160 | ¥960 |
2.0 | ¥3160 | ¥2000 | ¥200 | ¥960 |
2.5 | ¥3600 | ¥2400 | ¥240 | ¥960 |
3.0 | ¥4040 | ¥2800 | ¥280 | ¥960 |
3.5 | ¥4480 | ¥3200 | ¥320 | ¥960 |
4.0 | ¥4700 | ¥3400 | ¥340 | ¥960 |
4.5 | ¥4920 | ¥3600 | ¥360 | ¥960 |
5.0 | ¥5140 | ¥3800 | ¥380 | ¥960 |
5.5 | ¥6360 | ¥4000 | ¥400 | ¥1960 |
6.0 | ¥6580 | ¥4200 | ¥420 | ¥1960 |
6.5 | ¥6800 | ¥4400 | ¥440 | ¥1960 |
7.0 | ¥7020 | ¥4600 | ¥460 | ¥1960 |
7.5 | ¥7240 | ¥4800 | ¥480 | ¥1960 |
8.0 | ¥7460 | ¥5000 | ¥500 | ¥1960 |
8.5 | ¥7680 | ¥5200 | ¥520 | ¥1960 |
9.0 | ¥7900 | ¥5400 | ¥540 | ¥1960 |
9.5 | ¥8120 | ¥5600 | ¥560 | ¥1960 |
10.0 | ¥8340 | ¥5800 | ¥580 | ¥2960 |
10.5 | ¥9560 | ¥6000 | ¥600 | ¥2960 |
11.0 | ¥9780 | ¥6200 | ¥620 | ¥2960 |
11.5 | ¥10000 | ¥6400 | ¥640 | ¥2960 |
12.0 | ¥10220 | ¥6600 | ¥660 | ¥2960 |
12.5 | ¥10440 | ¥6800 | ¥680 | ¥2960 |
13.0 | ¥10660 | ¥7000 | ¥700 | ¥2960 |
13.5 | ¥10990 | ¥7300 | ¥730 | ¥2960 |
14.0 | ¥11320 | ¥7600 | ¥760 | ¥2960 |
14.5 | ¥11650 | ¥7900 | ¥790 | ¥2960 |
15.0 | ¥11980 | ¥8200 | ¥820 | ¥2960 |
15.5 | ¥12310 | ¥8500 | ¥850 | ¥2960 |
16.0 | ¥12640 | ¥8800 | ¥880 | ¥2960 |
16.5 | ¥12970 | ¥9100 | ¥910 | ¥2960 |
17.0 | ¥13300 | ¥9400 | ¥940 | ¥2960 |
17.5 | ¥13630 | ¥9700 | ¥970 | ¥2960 |
18.0 | ¥13960 | ¥10000 | ¥1000 | ¥2960 |
18.5 | ¥14290 | ¥10300 | ¥1030 | ¥2960 |
19.0 | ¥14620 | ¥10600 | ¥1060 | ¥2960 |
19.5 | ¥14950 | ¥10900 | ¥1090 | ¥2960 |
20.0 | ¥15280 | ¥11200 | ¥1120 | ¥2960 |
20.5 | ¥16610 | ¥11500 | ¥1150 | ¥3960 |